🧠 Co jsou akciové fondy?
Akciové fondy jsou typem podílových fondů, které investují převážně do akcií firem z různých sektorů a regionů. Jsou vhodné pro investory, kteří hledají vyšší výnosy a jsou ochotni akceptovat vyšší kolísání hodnoty investice.
Výhody:
- 📈 Potenciál vysokého výnosu – zejména při dlouhodobém investování
- 🌍 Diverzifikace – investice do mnoha firem a regionů
- 🧑💼 Profesionální správa – fondy řídí zkušení portfolio manažeři
Rizika:
- 📉 Volatilita – hodnota může krátkodobě výrazně kolísat
- ⏳ Dlouhodobý horizont – doporučuje se investice na 5+ let
- 💸 Poplatky – některé fondy mají vyšší nákladovost
📊 Typy akciových fondů
Typ fondu | Popis |
---|---|
Globální fondy | Investují do firem po celém světě |
Regionální fondy | Zaměřují se na konkrétní oblast (např. Evropa, USA, Asie) |
Sektorové fondy | Specializují se na odvětví (např. technologie, zdravotnictví) |
Tematické fondy | Sledují trendy (např. ESG, umělá inteligence, obnovitelné zdroje) |
Indexové fondy (ETF) | Pasivně kopírují vývoj akciového indexu (např. S&P 500, MSCI World) |
🇨🇿 Akciové fondy v měně CZK
Název fondu | Výnos (3 roky) | Riziko (SRI) | TER (%) | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Fond akciových trhů EFEKTIKA | 12,35 % | 5 | 2,00 % | Aktivně řízený fond |
J&T Opportunity | 12,10 % | 4 | 2,29 % | Silná orientace na USA |
Amundi Funds US Pioneer Fund A hgd | 9,80 % | 5 | 1,75 % | Zajištěný proti měnovému riziku |
Amundi Funds Global Equity A hgd | 9,52 % | 4 | 1,91 % | Globální diverzifikace |
ČSOB Akciový fond | 3,29 % | 4 | 2,20 % | Tradiční fond s dlouhou historií |
AXA CEE akciový fond | 2,84 % | 4 | 2,16 % | Zaměření na střední Evropu |
Generali Fond globálních značek | 4,51 % | 4 | 2,34 % | Silné značky, globální rozptyl |
Erste Optimum | ~3–5 % | 4 | ~2,00 % | Konzervativnější strategie |
Conseq Active Invest Dynamický | ~6–8 % | 5 | ~2,00 % | Fond fondů, dynamické složení |
KB Privátní správa aktiv 5D | ~4–6 % | 4 | ~2,00 % | Vyvážené portfolio |
Top Stocks (Erste AM) | ~8,5 % | 5 | 2,16 % | Výběr silných akcií |
Conseq Invest Akciový | ~7–9 % | 5 | ~2,00 % | Aktivní správa |
Výnosy jsou orientační a mohou se měnit. Riziko (SRI) je na škále 1–7, kde vyšší číslo znamená vyšší volatilitu.
🧾 Vysvětlení sloupců
Sloupec | Co znamená |
---|---|
Název fondu | Oficiální název fondu, pod kterým ho najdeš u banky nebo správce |
Výnos (3 roky) | Průměrné roční zhodnocení za poslední 3 roky (orientační) |
Riziko (SRI) | Stupeň rizika na škále 1–7 (vyšší = větší kolísání hodnoty) |
TER (%) | Total Expense Ratio – celková roční nákladovost fondu |
Měna | Měna, ve které je fond veden (např. CZK = česká koruna) |
V případě zájmu o bližší informace nebo sestavení investičního portfolia na míru se na nás neváhejte obrátit. Rádi vám s čímkoli pomůžeme.